香菜 臭豆腐 牛肉麵 皮蛋 甚至還有貢丸湯口味!怪奇餅乾你吃過哪一包了?
2026/02/09 13:42:50文/營養師 高敏敏
怪奇餅乾熱量&鈉含量 一次看,你吃過哪一包了?香菜、臭豆腐、牛肉麵、皮蛋...甚至還有貢丸湯口味!每一款都在挑戰味蕾,也在勾引你忍不住打開下一包,但要先幫大家踩煞車,這類餅乾就是那種覺得好特別,心裡想著再吃一口看看就好,結果越吃越涮嘴,一回神熱量早就默默爆表。
怪奇口味餅乾 熱量&鈉含量:(依熱量由高到低排序)
樂事(大包裝)濃香菜口味 580g|3200 kcal、鈉 2880 mg
可樂果-花枝丸口味 160g|840 kcal、鈉 1072 mg
可樂果-蒜味香腸口味 160g|840 kcal、鈉 1016 mg
可樂果-燒番麥口味 160g|832 kcal、鈉 928 mg
波的多-荷包蛋口味 110.5g|589.5 kcal、鈉 400 mg
多力多滋-皮蛋口味 102g|548 kcal、鈉 768 mg
可樂果-藥膳排骨口味 105g|545 kcal、鈉 630 mg
多力多滋-香菜口味 102g|520 kcal、鈉 544 mg
波的多-九層塔鹹酥雞口味 73g|398.4 kcal、鈉 372 mg
波的多-椒麻牛肉麵口味 73g|394.4 kcal、鈉 320 mg
樂事-榴槤口味 70g|388 kcal、鈉 112 mg
可樂果-香菜貢丸湯口味 72g|378 kcal、鈉 507 mg
可樂果-胡椒餅口味 72g|378 kcal、鈉 429 mg
星太郎-小黃瓜口味 70g|376 kcal、鈉 492 mg
星太郎-香菜口味 70g|356 kcal、鈉 522 mg
波的多-鹹蛋黃口味 59.5g|316.4 kcal、鈉 225 mg
星太郎-香菜花生米血糕口味 70g|306 kcal、鈉 426 mg
卡迪那-麻辣臭豆腐口味 52g|302 kcal、鈉 158 mg
波的多-茶葉蛋口味 52g|284.2 kcal、鈉 262 mg
波的多-蔥花口味 52g|281.2 kcal、鈉 192 mg
高熱量、高鈉餅乾勿過量,熱量一口接一口,很容易超標,鈉攝取過多易水腫、口渴、血壓負擔變大。
營養師建議 這樣吃:
分裝成小包 不要整包放身邊
當天其他餐減少加工品、湯湯水水
多補充白開水與高鉀蔬菜 幫助平衡鈉
現在怪奇餅乾真的好搶手,各大通路都被掃空,歡迎留言分享你買到哪幾款怪奇餅乾。


